Masuk kan Nomor Unik di kolom pencarian
| Nomor unik | Merek | Pemilik | Kelas | Status | Konsultan | Update terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3784216 | SIP + LOGO (PERPANJANGAN) | PT SINAR INDAH PERKASA | 19 | SELESAI | Syalendra | Juni 2020 |
| 9472853 | SINAR BUANA PERKASA + LOGO (PERPANJANGAN) | PT SINAR BUANA PERKASA | 19 | SELESAI | Syalendra | Juni 2020 |
| 4454863 | DIVA FASHION + LUKISAN | Ibu VERONICA | 35 | PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF | Syalendra | Agustus 2020 |
| 8891444 | HARVEY + LUKISAN | Bpk ARDIAN | 6 | PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF | Syalendra | Agustus 2020 |
| 8211367 | HARVEY + LUKISAN | Bpk ARDIAN | 9 | PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF | Syalendra | Agustus 2020 |
| 1631159 | MMPRO + LUKISAN | Bpk ARDIAN | 9 | PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF | Syalendra | Agustus 2020 |
| 3285782 | MMPRO + LUKISAN | Bpk ARDIAN | 6 | PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF | Syalendra | Agustus 2020 |
